✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Economy Dry Tile Blade - LD30E
Dry Tile Blade, LD30E Economy
- Application: Ceramic Tile
- 7mm (.275") Segment Height
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Part # | Description |
|---|---|
| LD30E0408C2 | 4" X 0.080" X 7/8"-20MM-5/8", V2 |
| LD30E4508C2 | 4.5" X 0.080" X 7/8"-5/8", V2 |
| LD30E0709A2 | 7" X 0.090" X 5/8", V2 |
| LD30E0709U2 | 7" X 0.090" X U/A-7/8"-5/8", V2 |
Dry Tile Blade, LD30E Economy
- Application: Ceramic Tile
- 7mm (.275") Segment Height
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Part # | Description |
|---|---|
| LD30E0408C2 | 4" X 0.080" X 7/8"-20MM-5/8", V2 |
| LD30E4508C2 | 4.5" X 0.080" X 7/8"-5/8", V2 |
| LD30E0709A2 | 7" X 0.090" X 5/8", V2 |
| LD30E0709U2 | 7" X 0.090" X U/A-7/8"-5/8", V2 |
Select Size
From $2.59
Original: $7.40
-65%Economy Dry Tile Blade - LD30E—
$7.40
$2.59Description
Dry Tile Blade, LD30E Economy
- Application: Ceramic Tile
- 7mm (.275") Segment Height
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Part # | Description |
|---|---|
| LD30E0408C2 | 4" X 0.080" X 7/8"-20MM-5/8", V2 |
| LD30E4508C2 | 4.5" X 0.080" X 7/8"-5/8", V2 |
| LD30E0709A2 | 7" X 0.090" X 5/8", V2 |
| LD30E0709U2 | 7" X 0.090" X U/A-7/8"-5/8", V2 |














