โจ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 2
Saw Blade for Multi-Purpose (Seg.Height: 15mm) - Premium
Saw Blade for Multi-Purpose (Segment Height: 15mm) Premium
- DRY / WET
- Equipment: High Speed Saw, Table Saw, Low HP Walk Behind
- 15mm (.591") Segment Height
- Slanted U slot, Alternating turbo & Wedge segment
- Application: Asphalt, Reinforced Concrete, Brick, Block, Cured Concrete
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Part # | Description |
|---|---|
| SMXMP1212EATW | 12" X .125 X 1, W/ PH, W/ 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1412BATW | 14 X .125 X 20, W/ PH, 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1412EATW | 14 X .125 X 1, W/ PH, 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1612EATW | 16" X .125 X 1, W/ PH, W/ 4 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1812EATW | 18" X .125" X 1", W/ PH, 4 WEDGE, ALTE TURBO |
| SMXMP2014EATWO | 20" X .145 X 1, W/ PH, W/ 5 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP2414EATWO | 24 X .145 X 1, W/ PH, 5 WEDGE, ALT TURBO |
Saw Blade for Multi-Purpose (Segment Height: 15mm) Premium
- DRY / WET
- Equipment: High Speed Saw, Table Saw, Low HP Walk Behind
- 15mm (.591") Segment Height
- Slanted U slot, Alternating turbo & Wedge segment
- Application: Asphalt, Reinforced Concrete, Brick, Block, Cured Concrete
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Part # | Description |
|---|---|
| SMXMP1212EATW | 12" X .125 X 1, W/ PH, W/ 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1412BATW | 14 X .125 X 20, W/ PH, 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1412EATW | 14 X .125 X 1, W/ PH, 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1612EATW | 16" X .125 X 1, W/ PH, W/ 4 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1812EATW | 18" X .125" X 1", W/ PH, 4 WEDGE, ALTE TURBO |
| SMXMP2014EATWO | 20" X .145 X 1, W/ PH, W/ 5 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP2414EATWO | 24 X .145 X 1, W/ PH, 5 WEDGE, ALT TURBO |
Select Size
Select Arbor
From $43.51
Original: $124.32
-65%Saw Blade for Multi-Purpose (Seg.Height: 15mm) - Premiumโ
$124.32
$43.51Description
Saw Blade for Multi-Purpose (Segment Height: 15mm) Premium
- DRY / WET
- Equipment: High Speed Saw, Table Saw, Low HP Walk Behind
- 15mm (.591") Segment Height
- Slanted U slot, Alternating turbo & Wedge segment
- Application: Asphalt, Reinforced Concrete, Brick, Block, Cured Concrete
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Part # | Description |
|---|---|
| SMXMP1212EATW | 12" X .125 X 1, W/ PH, W/ 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1412BATW | 14 X .125 X 20, W/ PH, 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1412EATW | 14 X .125 X 1, W/ PH, 3 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1612EATW | 16" X .125 X 1, W/ PH, W/ 4 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP1812EATW | 18" X .125" X 1", W/ PH, 4 WEDGE, ALTE TURBO |
| SMXMP2014EATWO | 20" X .145 X 1, W/ PH, W/ 5 WEDGE, ALT TURBO |
| SMXMP2414EATWO | 24 X .145 X 1, W/ PH, 5 WEDGE, ALT TURBO |














