
Tuck Point Blade - Super Economy
Tuck Point Blade - Super Economy
DRY / WET
Application : Mortar, Masonry, Concrete
Equipment : Angle Grinder
| Model | Description | Seg. Height |
| DTS-PM30CT0425C | 4 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT4525C | 4.5 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0525C | 5 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0725C | 7 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0725U | 7 X .250 X UA-7/8-5/8 | 10MM (.394") |
Tuck Point Blade - Super Economy
DRY / WET
Application : Mortar, Masonry, Concrete
Equipment : Angle Grinder
| Model | Description | Seg. Height |
| DTS-PM30CT0425C | 4 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT4525C | 4.5 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0525C | 5 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0725C | 7 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0725U | 7 X .250 X UA-7/8-5/8 | 10MM (.394") |
Original: $14.54
-65%$14.54
$5.09Description
Tuck Point Blade - Super Economy
DRY / WET
Application : Mortar, Masonry, Concrete
Equipment : Angle Grinder
| Model | Description | Seg. Height |
| DTS-PM30CT0425C | 4 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT4525C | 4.5 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0525C | 5 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0725C | 7 X .250 X 7/8-5/8 | 10MM (.394") |
| DTS-PM30CT0725U | 7 X .250 X UA-7/8-5/8 | 10MM (.394") |














