✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Work Area Portable Steel Gantry Cranes
Designed to maximize material handling requirements in light-duty lifting applications
| Model | Description | * |
Net Wt. (lbs) |
|---|---|---|---|
| FPG-10 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 1K | Uniform Capacity (lb.): 1,000 | 376 |
| FPG-20 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 2K | Uniform Capacity (lb.): 2,000 | 376 |
| FPG-3 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 0.3K | Uniform Capacity (lb.): 300 | 236 |
| FPG-6 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 0.6K | Uniform Capacity (lb.): 600 | 276 |
Designed to maximize material handling requirements in light-duty lifting applications
| Model | Description | * |
Net Wt. (lbs) |
|---|---|---|---|
| FPG-10 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 1K | Uniform Capacity (lb.): 1,000 | 376 |
| FPG-20 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 2K | Uniform Capacity (lb.): 2,000 | 376 |
| FPG-3 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 0.3K | Uniform Capacity (lb.): 300 | 236 |
| FPG-6 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 0.6K | Uniform Capacity (lb.): 600 | 276 |
$395.81
Original: $1,130.88
-65%Work Area Portable Steel Gantry Cranes—
$1,130.88
$395.81Description
Designed to maximize material handling requirements in light-duty lifting applications
| Model | Description | * |
Net Wt. (lbs) |
|---|---|---|---|
| FPG-10 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 1K | Uniform Capacity (lb.): 1,000 | 376 |
| FPG-20 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 2K | Uniform Capacity (lb.): 2,000 | 376 |
| FPG-3 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 0.3K | Uniform Capacity (lb.): 300 | 236 |
| FPG-6 | PORTABLE WORK AREA GANTRY CRANE 0.6K | Uniform Capacity (lb.): 600 | 276 |





















